t-08.用紙のサイズ 基礎・用語編
Windows ver.ALL
![]()
印刷する時などに用いる用紙にも様々な大きさがあります。日本で使われる用紙は、大きく分けA判とB判の2通りです。
用紙の比較
| 用紙 | 寸法(mm) | 使用用途 |
|---|
| A0 | 841×1189 | 大判のポスター | × | × |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 594×841 | ポスター等 | ||
| A2 | 420×594 | |||
| A3 | 297×420 | ポスター・チラシ等 | ○ | |
| A4 | 210×297 | 文書・雑誌・パンフ・チラシ等 | ○ | |
| A5 | 148×210 | 書籍・雑誌・教科書等 | ||
| A6 | 105×148 | 文庫本・辞典等 | ||
| A7 | 74×105 | 小型の辞書・手帳等 | ||
| A8 | 52×74 | |||
| A9 | 37×52 | |||
| A10 | 26×37 |
| B0 | 1030×1456 | 大判のポスター | × | × |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 728×1030 | ポスター等 | ||
| B2 | 515×728 | |||
| B3 | 364×515 | チラシ・車内吊りポスター等 | ||
| B4 | 257×364 | チラシ等 | ○ | |
| B5 | 182×257 | ノート・雑誌・カタログ等 | ○ | |
| B6 | 128×182 | 書籍等 | ||
| B7 | 91×128 | 手帳等 | ||
| B8 | 64×91 | |||
| B9 | 45×64 | |||
| B10 | 32×45 |
| はがき | 100×148 | 日本の官製はがきのサイズ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|
| 往復はがき |
|
|||
| 名刺 |
|
名刺サイズ | ||
| Lサイズ | 89×127 | 写真サイズ | ||
| 2Lサイズ | 127×180 | |||
| レター | 215.9×279.4 | 欧米の便箋のサイズ | ||
| タブロイド | 279.4×431.8 | 欧米の夕刊紙のサイズ | ||
| 10インチ | 254.0×279.4 | 連続用紙のサイズ | ||
| 15インチ | 381.0×279.4 | × |






